无铁芯LSMU5系列直线电机-自然冷却型 | |||||||||||||||
初级规格:LSMU510xxxx-x-H-NC-N-D00.5 | 101A-S | 201A-S | 201A-P | 301A-S | 301A-P | 402A-S | 402A-P | 108A-S | 501A-S | 501A-P | 601A-S | 601A-P | 801A-P | ||
性能参数 | 符号 | 单位 | 串联 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 |
连续推力 (在温度Tmax下) | Fc | N | 56 | 112 | 112 | 168 | 168 | 224 | 224 | 249 | 280 | 280 | 336 | 336 | 448 |
峰值推力 | Fp | N | 317 | 624 | 624 | 936 | 936 | 1248 | 1248 | 1387 | 1560 | 1560 | 1872 | 1872 | 2496 |
电机常数 (在25℃下) | Km25 | N/Sqrt(W) | 10.2 | 14.4 | 14.4 | 17.7 | 17.8 | 20.5 | 20.4 | 21.6 | 22.9 | 22.9 | 24.9 | 25.2 | 28.8 |
最大持续损耗功率 | Pc | W | 41.4 | 82.8 | 82.8 | 124.2 | 122.0 | 163.4 | 165.6 | 181.9 | 204.8 | 204.8 | 250.6 | 244.0 | 331.2 |
连续电流 (在温度Tmax下) | Ic | Arms | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 4.6 | 4.6 |
峰值电流(持续时间1S) | Ip | Arms | 13.0 | 13.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 | 9.2 | 13.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 | 26.0 |
推力常数 (25℃,±5%) | Kf | N/Arms | 24.4 | 48.7 | 24.4 | 73.0 | 36.5 | 96.0 | 48.0 | 108.0 | 120.0 | 60.0 | 144.0 | 72.0 | 97.6 |
反电势常数(25℃,±5%) | Ke | Vrms/m/s | 8.1 | 16.2 | 8.1 | 24.3 | 12.2 | 32.0 | 16.0 | 36.0 | 40.0 | 20.0 | 48.0 | 24.0 | 32.4 |
电阻(25℃,±5%)P-P | R | Ω | 3.8 | 7.6 | 1.9 | 11.4 | 2.8 | 15.0 | 3.8 | 16.7 | 18.8 | 4.7 | 23.0 | 5.6 | 7.6 |
电感(25℃,±20%)P-P | L | mH | 3.6 | 7.0 | 1.8 | 9.5 | 2.6 | 14.0 | 3.5 | 17.2 | 17.5 | 4.4 | 21.0 | 5.3 | 7.2 |
最高线圈允许温度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
极距 (N-N) (360℃ 电气周期) | 2τ | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
电磁吸力 | Fa | kN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
最大直流母线电压 | Ubus | V | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
额定推力下最大速度Ubus=310Vdc | Vmax,Fc | m/s | 14.6 | 6.9 | 14.6 | 4.4 | 9.5 | 3.1 | 7.0 | 2.7 | 2.3 | 5.5 | 1.8 | 4.4 | 3.1 |
峰值推力下最大速度Ubus=310Vdc | Vmax,Fp | m/s | 10.8 | 3.4 | 10.8 | 0.8 | 5.9 | 0.0 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
理想空载下最大速度Ubus=310Vdc | Vmax,0 | m/s | 15.4 | 7.7 | 15.4 | 5.1 | 10.3 | 3.9 | 7.8 | 3.4 | 3.1 | 6.2 | 2.6 | 5.2 | 3.8 |
初级质量 | Mp | Kg | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.4 |
单位长度次级质量 | Ms | Kg/m | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
初级尺寸 | |||
初级型号 | 初级长度L | M | 初级安装孔A |
LSMU510101A-S-H-NC-N-D00.5 | 61 | 1 | 3 |
LSMU510201A-S-H-NC-N-D00.5 | 121 | 3 | 7 |
LSMU510201A-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU510301A-S-H-NC-N-D00.5 | 181 | 5 | 11 |
LSMU510301A-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU510402A-S-H-NC-N-D00.5 | 241 | 7 | 15 |
LSMU510402A-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU510501A-S-H-NC-N-D00.5 | 301 | 9 | 19 |
LSMU510501A-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU510601A-S-H-NC-N-D00.5 | 361 | 11 | 23 |
LSMU510601A-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU510801A-P-H-NC-N-D00.5 | 481 | 15 | 31 |
备注:1.标准线长0.5米带D型航空插头,电缆最大外径d为7.0mm,固定铺设最小弯曲半径为 3*d,拖链内移动最小弯曲半径为5*d,电缆线长 度及端子可定制: 2.可选配温度传感器; 3.电机选型、动子转接线、霍尔延长线见19-33页。 |
次级尺寸 | ||||
次级型号 | 次级长度TL | N | 次级安装孔B | 次级安装孔C |
LSMU5208A | 299.5 | 4 | 5 | 5 |
LSMU5209A | 239.5 | 3 | 4 | 4 |
LSMU5210A | 179.5 | 2 | 3 | 3 |
LSMU5211A | 119.5 | 1 | 2 | 2 |
适用于本系列任意一款初级,次级安装方式可任意选择 |
样品