特点
1、 直接驱动,高动态响应
2、高精度
3、集成BISS-C接口绝对值位置反馈
HANS-G 系列有框架内转子力矩电机 | |||||||
电机型号:HANS-G-xxx-Dxxx-Hxxx-T43-1-x | G-015 | G-025 | G-050 | G-070 | G-120 | ||
性能参数 | 符号 | 单位 | D235-H42-T50 | D208-H090-T43 | D208-H130-T43 | D208-H170-T43 | D235-H165-T42 |
出线方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
外径 | D1 | mm | 235 | 208 | 208 | 208 | 235 |
中空 | D2 | mm | 50 | 43 | 43 | 43 | 42 |
安装高度 | H | mm | 42 | 90 | 130 | 170 | 165 |
连续力矩(在温度Tmax下) | Tc | Nm | 14 | 25 | 50 | 74 | 120 |
峰值力矩 | Tp | Nm | 43 | 75 | 150 | 222 | 310 |
Vdc=310V,Tc时最大转速 | Nmax,Tc | Rpm | 550 | 530 | 250 | 160 | 120 |
Vdc=310V,Tp时最大转速 | Nmax,Tp | Rpm | 420 | 460 | 190 | 110 | 55 |
Vdc=310V,空载时最大转速 | Nmax,0 | Rpm | 620 | 600 | 300 | 200 | 150 |
编码器 (BISS-C) | P/rev | 23bits | 23bits | 23bits | 23bits | 23bits | |
定位精度 | arc sec | ±10/±5 | ±10/±5 | ±10/±5 | ±10/±5 | ±10/±5 | |
重复精度 | arc sec | ±1.5 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.5 | |
最大轴向载荷 (推荐) | Fa | N | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最大扭矩载荷 (推荐) | T | Nm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
电机本体出线 | M | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
电缆线弯曲半径 (拖链内) | mm | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |
连续电流(在温度Tmax下) | Ic | Arms | 3.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.5 |
峰值电流(持续时间1s) | Ip | Arms | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 |
转矩常数 (在 25℃±5℃下) | Tf | Nm/Arms | 4.70 | 5.75 | 11.50 | 17.20 | 21.82 |
电势常数 (在 25℃±5℃下) | Te | Vrms/rad/s | 1.58 | 1.92 | 3.83 | 5.73 | 7.27 |
电阻 (在 25℃±5℃下) | R | Ω(p-p) | 5.6 | 2.5 | 4.5 | 5.7 | 7.1 |
电感(在 25℃±5℃下) | L | mH(p-p) | 15.0 | 7.4 | 12.2 | 16.0 | 24.0 |
极对数 | p | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
最高线圈允许温度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
电机重量 | KG | 8 | 17 | 27 | 32 | 35 | |
动子重量 | Mc | KG | 2.5 | 6 | 8.3 | 9.2 | 8.7 |
转子惯量 | Jm | Kg*m2 | 0.009 | 0.015 | 0.027 | 0.031 | 0.041 |
轴向跳动 | mm | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
径向跳动 | mm | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
特点:
1、 直接驱动,高动态响应
2、高精度
3、集成BISS-C接口绝对值位置反馈
4、内转子/外转子结构
5、高速/低速绕组
6、标准化系列产品
7、可定制开发

电机类型 | "H" |
HANS-G-015-D235-H42-T50-1-A | 42 |
样品