1.全面高刚性切削能力的立式加工中心。
2. BT30主轴,转数为20000rpm。
3. X/Y/Z轴导轨均采用滚珠线轨承载,高刚性,低摩擦,低噪音,抗震性强,轻量化设计,惯量低,提高更高响应。
4. 高速高精的西门子828D数控系统搭配高速伺服驱动器、配置灵活、扩展能力强。
5. 20T刀臂式变频刀库,高速度、低惯性降低扣刀冲击力,专利型气压快速切装置。
高速高精数控系统 SINUMERIK 828D-280 升级斜料电机,适应SD温度加工;支持数字化升级,自适应加工工艺;节能环保,综合节能10%;标准opc功能,支持二次开发 更快速度、更高电机刚性、更强稳定性、更高扭矩、更大力量
应用行业:
精密钻铣加工/3C产业零部件加工/新能源汽车零部件加工/精密模具加工/医疗行业零件加工/其他精密零件加工
产品参数:
项目 | 单位 | HT710 | |
工作范围 | X/Y/Z轴行程 | mm | 710/440/380 |
主轴鼻端到工作台距离(标准型) | mm | 150-530 | |
工作台 | 工作台夹装面积 | mm | 870*450 |
最大工作载量 | kg | 300 | |
T槽尺寸 | mm | 3-14*125 | |
主电机 | 最高转速 | rpm | 20000 |
最大扭力(S6 40% DC) | Nm | 40 | |
额定扭力(S1 100% DC) | Nm | 19 | |
最大功率(S6 40% DC) | Kw | 19 | |
额定功率(S1 100% DC) | Kw | 4.8 | |
换刀系统 | 刀具型式 | BT30 | |
刀库数量(*号为可选配) | Pockets | 20 | |
刀库形式 | 刀臂式刀库 | ||
最大刀具直径 | mm | 60/100 | |
最大刀具长度 | mm | 250 | |
最大刀具重量 | Kg | 3 | |
进给 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 |
快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | |
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | |
重复定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.003 | |
机械参数 | 机械尺寸(含水箱) | mm | 1870*2400*2200 |
设备重量 | kg | 2900 |
标准配置 | 选配配置 |
西门子 SINUMERIK 828D系统 | 三菱M80系统/FANUC系统/SYNTEC系统 |
前置伺服刀库 | 第四轴/Z轴加高 |
全封闭式防护罩 | 高速主轴/刀库容量 |
自动化中央润滑系统 | 主轴中心出水系统(CTS) |
热交换器 | 对刀仪 |
工具箱 | 雷尼绍测头 |
地基螺丝垫块 | 断刀检测系统 |
样品