1. 整机结构为紧凑型结构,床身均采用米汉纳铸造工艺,并进行完全时效热处理,消除应力,使机床得到高刚性和稳定的精度。
2. BBT30主轴,转速为15000rpm.
3. X/Y/Z轴导轨均采用滚珠线轨承载,高刚性,低摩擦,低噪音,抗震性强,轻量化设计,惯量低,提高更高响应。
4. 德国力士乐系统。
5. 机床水箱采用多层过滤系统结构,为工件加工提供良好的切削液。
高效智能五轴数控系统 德国力士乐MTX-CML
广泛技术功能创新性数控核心;
开放式系统平台;高速加工时,能最短化 PLC 和数控的循环时间;简单编程所用的高度可配置操作界面和标准操作概念;最高动态性能多技术加工,超强能力CNC控制;综合技术函数的创新CNC内核;标准开发且易于连接至更高级的ERP系统。
应用行业:
模具制造/新能源汽车工业/高精密医疗设备/精密机械制造/精密五金/其他精密零件加工
产品参数:
| 工作范围 | 单位 | 相关参数 |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 400/400/400 |
| B/C轴旋转角度 | ° | ±120°/360° |
| 旋转工作台 | ||
| 工作台盘面尺寸 | mm | ψ260 |
| 工作台夹装面积 | mm | ψ260 x 280 |
| 最大工作件量 | Kg | 50 |
| 驱动方式 | type | DDR |
| 主轴及主轴电机 | ||
| 主轴驱动方式 | type | 内装式直连主轴 |
| 主轴锥孔型式 | type | BBT30 |
| 最高转数 | rpm | 15000 |
| 额定转数 | rpm | 3000 |
| 额定扭力 | Nm | 24 |
| 额定功率 | kw | 7.5 |
| 自动换刀系统 | ||
| 刀具数量 | 把 | 24(32*) |
| 刀库型式 | type | 链条式伺服刀库 |
| 最大刀具直径 | mm | 80 |
| 最大刀具长度 | mm | 250 |
| 进给及精度 | ||
| 切削速度(X/Y/Z) | min | 20/20/20 |
| 切削速度(B/C) | rpm | 20/40 |
| 快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 |
| 快速移动速度(B/C) | rpm | 20/20 |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.004 |
| 定位精度(B/C) | 弧秒 | 20 |
| 重复精度(X/Y/Z) | mm | 0.002 |
| 重复精度(B/C) | 弧秒 | 4 |
| 机械参数 | ||
| 机械长度*宽度*高度(不含水箱) | mm | 2500*1400*2350 |
| 机械重量 | kg | 4200 |
| 标准配置 | 选配配置 |
| 德国力士乐系统 | 对刀仪 |
| 刀具自动量测系统 | 雷尼绍测头 |
| 油冷式主轴电机 | 断刀检测系统 |
| 油冷式三轴伺服电机座 | 主轴中心出水系统(CTS) |
| 油冷式三轴中空螺杆 |
样品





