1.两个Z轴独立运动,可一个主轴加工另一个主轴等待上料,双Y轴独立运动,一个处于加工状态时另一个上料。
2.机床主体采用龙门式结构搭配大理石,装配精度高、提供良好的抗震性、刚性及稳定性,轻易满足客户对零件表面的特殊加工要求。
3.X/Y/Z轴导轨均采用滚珠线轨承载,高刚性、低摩擦、低噪音、抗震性强,轻量化设计,惯量低,可以提供更高的响应。
4.机床水箱采用多层过滤系统结构,为工件加工提供良好的切削液。
高速铣削系统 新代系统 适用多Z轴带刀库精密雕铣机;支援M3、EnterCAT总线伺服,配线简易;搭配松下高分辨率电机,达到高精度控制;高光轨迹控制功能,平滑加工路径 更高性能、更强总线控制、更强稳定性、更高精度控制 、更智能化
应用行业:
小五金件的加工/PC/亚克力、复合板材的加工/智能穿戴的设备、智能手机、平板电脑等玻璃盖板加工 。
产品参数:
项目 | 内容 | 单位 | GLM440 |
工作范围 | X/Y/Z轴行程 | mm | 400/400/150 |
主轴鼻端到工作台距离(标准) | mm | 100-250 | |
工作台 | 工作台最夹装面积 | mm | 400*400 |
最大载重量 | kg | 50 | |
T槽尺寸 | mm | 5-12*80 | |
进给 | 主轴传动方式 | 电主轴 | |
主轴转速 | rpm | 60000(40000*) | |
最大扭力 | N.m | 0.57(2.34*) | |
额定扭力 | N.m | 0.39(1.17*) | |
额定功率 | Kw | 2.5(3.7*) | |
换刀系统 | 刀具形式 | ISO10(ISO20*) | |
刀具数量 | Pockets | 8 | |
刀库类型 | 半伞型伺服刀库 | ||
最大刀具直径 | mm | 30 | |
最大刀具长度 | mm | 60 | |
最大刀具重量 | kg | 0.5 | |
换刀时间 | sec | 6 | |
进给 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 10/10/10 |
快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 15/15/15 | |
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | |
机械参数 | 机械尺寸(含水箱) | mm | 1500*1480*2320 |
设备重量 | kg | 1300 |
标准配置 | 选配配置 |
新代系统 | 对刀仪 |
半扇形伺服刀库 | 有线探针 |
全封闭式防护罩 | 第四轴 |
自动化中央润滑系统 | |
热交换器 | |
冷水机 |
样品